Especificaciones
Emulsificador de dispersión de alto cizallamiento por lotes de la serie FA
Modelo | Potencia nominal (kW) | Max. velocidad (rpm) | Capacidad máx. de procesamiento (L), H₂O |
FA/FAB/FAS60 | 0.75 | 6000 | 30 |
FA/FAB/FAS90 | 1.5 | 3000 | 50 |
FA/FAB/FAS100 | 2.2 | 3000 | 100 |
FA/FAB/FAS120 | 4 | 3000 | 300 |
FA/FAB/FAS140 | 7.5 | 3000 | 800 |
FA/FAB/FAS160 | 11 | 3000 | 1000 |
FA/FAB/FAS180 | 18.5 | 1500 | 1500 |
FA/FAB/FAS220 | 30 | 1500 | 2500 |
FA/FAB/FAS240 | 37 | 1500 | 4000 |
FA/FAB/FAS270 | 55 | 1500 | 6000 |
Emulsificador de dispersión de alto cizallamiento por lotes de la serie FM
Modelo | Potencia nominal (kW) | Max. velocidad (rpm) | Capacidad máx. de procesamiento (L), H₂O |
FM/FMB/FMS60 | 0.75 | 6000 | 30 |
FM/FMB/FMS90 | 1.5 | 3000 | 50 |
FM/FMB/FMS100 | 2.2 | 3000 | 100 |
FM/FMB/FMS120 | 4 | 3000 | 300 |
FM/FMB/FMS140 | 7.5 | 3000 | 800 |
FM/FMB/FMS160 | 11 | 3000 | 1000 |
FM/FMB/FMS180 | 18.5 | 1500 | 1500 |
FM/FMB/FMS220 | 30 | 1500 | 2500 |
FM/FMB/FMS240 | 37 | 1500 | 4000 |
FM/FMB/FMS270 | 55 | 1500 | 6000 |
Emulsificador de dispersión de alto cizallamiento por lotes de la serie FU
Modelo | Potencia nominal (kW) | Max. velocidad (rpm) | Capacidad máx. de procesamiento (L), H₂O |
FU/FUB/FUS90 | 1.5 | 3000 | 100 |
FU/FUB/FUS100 | 2.2 | 3000 | 300 |
FU/FUB/FUS120 | 5.5 | 3000 | 700 |
FU/FUB/FUS140 | 7.5 | 1500 | 1500 |
FM/FMB/FMS180 | 18.5 | 1500 | 2500 |
FU/FUB/FUS220 | 30 | 1500 | 3500 |
Principio de funcionamiento
Este emulsificador de dispersión de alto cizallamiento por lotes presenta un diseño innovador con una estructura compacta, que utiliza una carcasa de aleación de aluminio fundido a presión de alta densidad y un micromotor que ofrece alta potencia y velocidad con un funcionamiento confiable. El controlador emplea tecnología de control digital, lo que facilita la recopilación de datos y muestra el estado operativo. El cabezal homogeneizador y dispersor de acero inoxidable utilizado en este emulsionante ofrece una excelente resistencia a la corrosión.
Aplicaciones
Adecuado para diversos procesos, como rotura de material, dispersión, emulsificación, homogeneización y mezcla en condiciones de funcionamiento estándar.
Características
Se pueden proporcionar soluciones personalizadas para adaptarse a diferentes formas de contenedores y requisitos del cliente.